Afiliados registrados
80
12 con ventas
Vendido por afiliados
$208,994.08
Periodo filtrado / histórico según filtro
Comisiones generadas
$6,724.02
Pagado $1,973.44 · pendiente $4,750.58
Alertas por revisar
5
Pedidos, retiros y webhooks
Ventas
Solo ventas y control de pedidos registrados por código de afiliado.
| Fecha | Pedido | Afiliado | Código | Subtotal | % | Comisión | Estado | Validación | Revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ago 2026, 2:09 a.m. | #28667 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $180.00 | 1% | $1.80 | earned | paid | |
| 23 ago 2026, 8:20 p.m. | #28666 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $428.00 | 1% | $4.28 | earned | paid | |
| 23 ago 2026, 4:54 p.m. | #28665 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $377.50 | 1% | $3.78 | earned | paid | |
| 14 ago 2026, 9:29 p.m. | #28441 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $174.00 | 1% | $1.74 | earned | paid | |
| 12 ago 2026, 5:29 p.m. | #28361 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $280.50 | 1% | $2.81 | earned | paid | |
| 11 ago 2026, 5:20 p.m. | #28335 | Fernando Gutiérrez albertyproducciones@hotmail.com | FERNANDO963 | $3,348.60 | 1% | $33.49 | earned | paid | |
| 10 ago 2026, 10:35 p.m. | #28321 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $1,185.25 | 1% | $11.85 | earned | paid | |
| 9 ago 2026, 7:29 p.m. | #28296 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $273.90 | 1% | $2.74 | earned | paid | |
| 8 ago 2026, 5:14 p.m. | #28256 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $44.00 | 1% | $0.44 | earned | paid | |
| 6 ago 2026, 7:04 p.m. | #28148 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $121.00 | 5% | $6.05 | earned | paid | |
| 6 ago 2026, 4:12 p.m. | #28126 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $250.00 | 5% | $12.50 | earned | paid | |
| 5 ago 2026, 11:14 p.m. | #28127 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $97.00 | 5% | $4.85 | earned | paid | |
| 5 ago 2026, 7:46 p.m. | #28110 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $39.00 | 5% | $1.95 | earned | paid | |
| 4 ago 2026, 9:38 p.m. | #28083 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $99.00 | 5% | $4.95 | earned | paid | |
| 4 ago 2026, 8:22 p.m. | #28079 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $905.35 | 5% | $45.27 | earned | paid | |
| 4 ago 2026, 6:42 p.m. | #28070 | Maria Dairyn Ruiz Gomez mariadairynr@gmail.com | MARIADAI280 | $373.00 | 3% | $11.19 | earned | paid | |
| 4 ago 2026, 5:20 p.m. | #28063 | Maria Dairyn Ruiz Gomez mariadairynr@gmail.com | MARIADAI280 | $116.00 | 3% | $3.48 | earned | paid | |
| 3 ago 2026, 7:33 p.m. | #28042 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $1,519.93 | 5% | $76.00 | earned | paid | |
| 3 ago 2026, 6:00 p.m. | #28025 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $82.76 | 5% | $4.14 | earned | paid | |
| 3 ago 2026, 4:57 p.m. | #28022 | Fernando Gutiérrez albertyproducciones@hotmail.com | FERNANDO963 | $840.00 | 3% | $25.20 | earned | paid | |
| 3 ago 2026, 5:06 a.m. | #28018 | Fernando Gutiérrez albertyproducciones@hotmail.com | FERNANDO963 | $284.00 | 3% | $8.52 | earned | paid | |
| 3 ago 2026, 3:44 a.m. | #28016 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $570.00 | 5% | $28.50 | earned | paid | |
| 3 ago 2026, 3:16 a.m. | #28015 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $503.40 | 5% | $25.17 | earned | paid | |
| 3 ago 2026, 12:53 a.m. | #28014 | Maria Dairyn Ruiz Gomez mariadairynr@gmail.com | MARIADAI280 | $86.00 | 3% | $2.58 | earned | paid | |
| 3 ago 2026, 12:17 a.m. | #28013 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $639.25 | 5% | $31.96 | earned | paid | |
| 2 ago 2026, 3:41 p.m. | #28012 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $102.40 | 5% | $5.12 | earned | paid | |
| 2 ago 2026, 2:01 p.m. | #28011 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $124.69 | 5% | $6.23 | earned | paid | |
| 2 ago 2026, 2:42 a.m. | #28008 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $39.00 | 5% | $1.95 | earned | paid | |
| 2 ago 2026, 1:36 a.m. | #28007 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $1,480.00 | 5% | $74.00 | earned | paid | |
| 2 ago 2026, 12:58 a.m. | #28006 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $500.00 | 5% | $25.00 | earned | paid | |
| 1 ago 2026, 10:07 p.m. | #27994 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $35.00 | 5% | $1.75 | earned | paid | |
| 1 ago 2026, 8:29 p.m. | #27970 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $500.00 | 5% | $25.00 | earned | paid | |
| 1 ago 2026, 8:08 p.m. | #27967 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $35.00 | 5% | $1.75 | earned | paid | |
| 1 ago 2026, 6:35 p.m. | #27957 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $500.00 | 5% | $25.00 | earned | paid | |
| 1 ago 2026, 5:58 p.m. | #27952 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $576.10 | 3% | $17.28 | earned | paid | |
| 1 ago 2026, 4:02 p.m. | #27942 | Osvaldo Gtz werozvauber@gmail.com | OSVALDOG128 | $585.00 | 2% | $11.70 | earned | paid | |
| 1 ago 2026, 5:12 a.m. | #27941 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $3,310.00 | 5% | $165.50 | earned | paid | |
| 31 jul 2026, 6:33 p.m. | #27912 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $3,522.60 | 5% | $176.13 | earned | paid | |
| 31 jul 2026, 3:06 a.m. | #27903 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $528.00 | 5% | $26.40 | earned | paid | |
| 30 jul 2026, 12:15 a.m. | #27861 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $99.00 | 5% | $4.95 | earned | paid | |
| 29 jul 2026, 9:25 p.m. | #27846 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $1,171.50 | 3% | $35.14 | earned | paid | |
| 29 jul 2026, 8:08 p.m. | #27841 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $1,755.00 | 5% | $87.75 | earned | paid | |
| 29 jul 2026, 2:52 a.m. | #27797 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $845.18 | 5% | $42.26 | earned | paid | |
| 29 jul 2026, 12:38 a.m. | #27827 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $313.75 | 5% | $15.69 | earned | paid | |
| 28 jul 2026, 11:33 p.m. | #27821 | Fernando Gutiérrez albertyproducciones@hotmail.com | FERNANDO963 | $43.90 | 3% | $1.32 | earned | paid | |
| 28 jul 2026, 4:30 p.m. | #27799 | Fernando Gutiérrez albertyproducciones@hotmail.com | FERNANDO963 | $32.00 | 3% | $0.96 | earned | paid | |
| 28 jul 2026, 5:35 a.m. | #27798 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $564.00 | 5% | $28.20 | earned | paid | |
| 28 jul 2026, 12:00 a.m. | #27792 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $4,036.25 | 5% | $201.81 | earned | paid | |
| 27 jul 2026, 2:54 p.m. | #27765 | Daniel Plascencia danypmc27@gmail.com | DANI100 | $1,411.25 | 2% | $28.23 | earned | paid | |
| 26 jul 2026, 4:10 p.m. | #27763 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $763.75 | 5% | $38.19 | earned | paid | |
| 26 jul 2026, 2:32 a.m. | #27762 | Fernando Gutiérrez albertyproducciones@hotmail.com | FERNANDO963 | $18.00 | 3% | $0.54 | earned | paid | |
| 26 jul 2026, 1:43 a.m. | #27761 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $602.67 | 5% | $30.13 | earned | paid | |
| 25 jul 2026, 7:10 a.m. | #27734 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $3,411.00 | 5% | $170.55 | earned | paid | |
| 25 jul 2026, 1:40 a.m. | #27733 | Fernando Gutiérrez albertyproducciones@hotmail.com | FERNANDO963 | $1,740.00 | 3% | $52.20 | earned | paid | |
| 25 jul 2026, 12:33 a.m. | #27730 | Fernando Gutiérrez albertyproducciones@hotmail.com | FERNANDO963 | $232.00 | 3% | $6.96 | earned | paid | |
| 25 jul 2026, 12:33 a.m. | #27731 | Fernando Gutiérrez albertyproducciones@hotmail.com | FERNANDO963 | $796.00 | 3% | $23.88 | earned | paid | |
| 24 jul 2026, 12:41 a.m. | #27705 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $2,490.54 | 5% | $124.53 | earned | paid | |
| 23 jul 2026, 9:58 p.m. | #27694 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $210.00 | 3% | $6.30 | earned | paid | |
| 23 jul 2026, 4:56 p.m. | #27684 | Erick Andres Flores Medina erickandresfloresmedina341@gmail.com | ERICKAND385 | $6,300.00 | 3% | $189.00 | earned | paid | |
| 23 jul 2026, 6:06 a.m. | #27678 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $54.00 | 5% | $2.70 | earned | paid | |
| 22 jul 2026, 8:47 p.m. | #27656 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $135.00 | 5% | $6.75 | earned | paid | |
| 22 jul 2026, 7:09 p.m. | #27649 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $3,026.40 | 3% | $90.79 | earned | paid | |
| 22 jul 2026, 4:08 p.m. | #27640 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $225.00 | 3% | $6.75 | earned | paid | |
| 20 jul 2026, 7:15 p.m. | #27596 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $750.00 | 3% | $22.50 | earned | paid | |
| 17 jul 2026, 2:32 p.m. | #27525 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $141.08 | 3% | $4.23 | earned | paid | |
| 17 jul 2026, 12:01 a.m. | #27519 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $307.00 | 3% | $9.21 | earned | paid | |
| 16 jul 2026, 9:49 p.m. | #27509 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $250.00 | 3% | $7.50 | earned | paid | |
| 16 jul 2026, 5:05 p.m. | #27489 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $630.50 | 3% | $18.92 | earned | paid | |
| 16 jul 2026, 4:33 a.m. | #27485 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $626.50 | 3% | $18.79 | earned | paid | |
| 15 jul 2026, 5:09 p.m. | #27468 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $2,380.70 | 3% | $71.42 | earned | paid | |
| 15 jul 2026, 5:10 a.m. | #27466 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $2,237.76 | 3% | $67.13 | earned | paid | |
| 15 jul 2026, 4:59 a.m. | #27465 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $558.18 | 3% | $16.75 | earned | paid | |
| 15 jul 2026, 3:42 a.m. | #27464 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $29.16 | 3% | $0.87 | earned | paid | |
| 15 jul 2026, 2:17 a.m. | #27463 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $1,834.56 | 3% | $55.04 | earned | paid | |
| 15 jul 2026, 12:32 a.m. | #27460 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $1,027.26 | 3% | $30.82 | earned | paid | |
| 15 jul 2026, 12:12 a.m. | #27458 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $275.40 | 3% | $8.26 | earned | paid | |
| 14 jul 2026, 11:53 p.m. | #27457 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $129.78 | 3% | $3.89 | earned | paid | |
| 14 jul 2026, 11:16 p.m. | #27453 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $3,032.70 | 3% | $90.98 | earned | paid | |
| 13 jul 2026, 5:37 a.m. | #27416 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $1,098.90 | 3% | $32.97 | earned | paid | |
| 13 jul 2026, 5:12 a.m. | #27415 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $299.70 | 3% | $8.99 | earned | paid | |
| 13 jul 2026, 5:00 a.m. | #27414 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $199.80 | 3% | $5.99 | earned | paid | |
| 13 jul 2026, 4:15 a.m. | #27413 | Oscar Romero romero.5568@gmail.com | OSCARROM494 | $999.00 | 1% | $9.99 | earned | paid | |
| 13 jul 2026, 3:17 a.m. | #27412 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $199.80 | 3% | $5.99 | earned | paid | |
| 13 jul 2026, 2:17 a.m. | #27411 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $199.80 | 3% | $5.99 | earned | paid | |
| 13 jul 2026, 1:59 a.m. | #27410 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $99.90 | 3% | $3.00 | earned | paid | |
| 12 jul 2026, 8:59 p.m. | #27407 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $399.60 | 3% | $11.99 | earned | paid | |
| 12 jul 2026, 6:58 p.m. | #27406 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $3,096.90 | 3% | $92.91 | earned | paid | |
| 12 jul 2026, 4:05 a.m. | #27404 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $379.44 | 3% | $11.38 | earned | paid | |
| 12 jul 2026, 2:32 a.m. | #27403 | Fernando Gutiérrez albertyproducciones@hotmail.com | FERNANDO963 | $207.90 | 3% | $6.24 | earned | paid | |
| 12 jul 2026, 2:05 a.m. | #27402 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $138.60 | 3% | $4.16 | earned | paid | |
| 11 jul 2026, 1:10 a.m. | #27373 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $628.56 | 3% | $18.86 | earned | paid | |
| 10 jul 2026, 7:13 p.m. | #27352 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $942.84 | 3% | $28.29 | earned | paid | |
| 10 jul 2026, 5:32 p.m. | #27344 | Nallely Elizabeth Martinez Diaz nallelymrtz01@gmail.com | NALLELYE326 | $3,007.20 | 2% | $60.14 | earned | paid | |
| 10 jul 2026, 5:11 p.m. | #27341 | Osvaldo Gtz werozvauber@gmail.com | OSVALDOG128 | $628.56 | 7% | $44.00 | earned | paid | |
| 10 jul 2026, 4:58 p.m. | #27339 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $376.92 | 2% | $7.54 | earned | paid | |
| 10 jul 2026, 4:22 p.m. | #27338 | Osvaldo Gtz werozvauber@gmail.com | OSVALDOG128 | $628.56 | 7% | $44.00 | earned | paid | |
| 10 jul 2026, 2:25 p.m. | #27337 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $453.60 | 2% | $9.07 | earned | paid | |
| 10 jul 2026, 2:21 p.m. | #27336 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $432.00 | 2% | $8.64 | earned | paid | |
| 10 jul 2026, 1:40 p.m. | #27335 | Erick Andres Flores Medina erickandresfloresmedina341@gmail.com | ERICKAND385 | $5,238.00 | 2% | $104.76 | earned | paid | |
| 10 jul 2026, 12:17 p.m. | #27334 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $369.73 | 2% | $6.48 | adjusted | paid | |
| 10 jul 2026, 3:00 a.m. | #27333 | Maria Dairyn Ruiz Gomez mariadairynr@gmail.com | MARIADAI280 | $1,079.10 | 5% | $0.00 | refunded | paid | |
| 10 jul 2026, 1:54 a.m. | #27332 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $74.52 | 3% | $2.24 | earned | paid | |
| 10 jul 2026, 1:42 a.m. | #27331 | Osvaldo Gtz werozvauber@gmail.com | OSVALDOG128 | $97.20 | 7% | $6.80 | earned | paid | |
| 10 jul 2026, 1:41 a.m. | #27330 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $3,130.56 | 2% | $62.61 | earned | paid | |
| 7 jul 2026, 10:12 p.m. | #27278 | Elizabeth Rodríguez elizrodriguez1403@gmail.com | ELIZABET596 | $221.40 | 2% | $0.00 | rejected | ANTIFRAUDE: Compra propia bloqueada: mismo correo del afiliado. Compra propia bloqueada: mismo customer_id de Shopify. | |
| 7 jul 2026, 9:51 p.m. | #27275 | Maria Dairyn Ruiz Gomez mariadairynr@gmail.com | MARIADAI280 | $972.00 | 5% | $48.60 | earned | paid | |
| 7 jul 2026, 5:21 p.m. | #27263 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $252.72 | 2% | $5.05 | earned | paid | |
| 7 jul 2026, 5:15 p.m. | #27262 | Osvaldo Gtz gulo870103hjctps07@gmail.com | OSVALDOG465 | $233.28 | 1% | $2.33 | earned | paid | |
| 7 jul 2026, 4:07 p.m. | #27259 | Fernando Gutiérrez albertyproducciones@hotmail.com | FERNANDO963 | $3,010.68 | 3% | $90.32 | earned | paid | |
| 7 jul 2026, 12:08 a.m. | #27258 | ANA GUADALUPE CAMPOS perez camposperezanaguadalupe506@gmail.com | ANAGUADA905 | $48.60 | 2% | $0.97 | earned | paid | |
| 6 jul 2026, 5:58 p.m. | #27231 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $3,211.44 | 3% | $96.34 | earned | paid | |
| 6 jul 2026, 5:42 p.m. | #27248 | ANA GUADALUPE CAMPOS perez camposperezanaguadalupe506@gmail.com | ANAGUADA905 | $411.00 | 2% | $8.22 | earned | paid | |
| 6 jul 2026, 5:09 p.m. | #27242 | Erick Andres Flores Medina erickandresfloresmedina341@gmail.com | ERICKAND385 | $2,254.48 | 2% | $45.09 | earned | paid | |
| 6 jul 2026, 3:47 p.m. | #27239 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $198.00 | 3% | $5.94 | earned | paid | |
| 6 jul 2026, 1:31 p.m. | #27237 | Maria Dairyn Ruiz Gomez mariadairynr@gmail.com | MARIADAI280 | $7,140.00 | 3% | $214.20 | earned | paid | |
| 6 jul 2026, 5:38 a.m. | #27236 | Maria Dairyn Ruiz Gomez mariadairynr@gmail.com | MARIADAI280 | $1,490.40 | 3% | $31.10 | adjusted | paid | |
| 6 jul 2026, 4:44 a.m. | #27235 | daniel plascencia oficinamayoristatapatio@gmail.com | DANIELPL620 | $1,047.60 | 3% | $31.43 | earned | paid | |
| 5 jul 2026, 5:39 a.m. | #27230 | Maria Dairyn Ruiz Gomez mariadairynr@gmail.com | MARIADAI280 | $243.00 | 3% | $7.29 | earned | paid | |
| 4 jul 2026, 7:34 p.m. | #27203 | Fernando Gutiérrez albertyproducciones@hotmail.com | FERNANDO963 | $715.61 | 3% | $21.47 | earned | paid | |
| 4 jul 2026, 5:56 p.m. | #27191 | Maria Dairyn Ruiz Gomez mariadairynr@gmail.com | MARIADAI280 | $1,257.32 | 3% | $37.72 | earned | paid |
Clientes referidos recientes
Clientes agrupados por afiliado para seguimiento.
| Cliente | Afiliado | Pedidos | Total comprado | Última compra | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| cynthiagiov212@gmail.com | Osvaldo Gtz | 5 | $1,915.35 | 24 ago 2026, 2:09 a.m. | Ver clientes |
| miguel_1teo@hotmail.es | daniel plascencia | 1 | $377.50 | 23 ago 2026, 4:54 p.m. | Ver clientes |
| mary_tenderetell@hotmail.com | daniel plascencia | 2 | $1,019.18 | 14 ago 2026, 9:29 p.m. | Ver clientes |
| gsogilberto@hotmail.com | daniel plascencia | 1 | $280.50 | 12 ago 2026, 5:29 p.m. | Ver clientes |
| felipeng7@hotmail.com | Fernando Gutiérrez | 1 | $3,348.60 | 11 ago 2026, 5:20 p.m. | Ver clientes |
| ventasenlineagamma@gmail.com | daniel plascencia | 1 | $1,185.25 | 10 ago 2026, 10:35 p.m. | Ver clientes |
| keyth_nena@hotmail.com | daniel plascencia | 1 | $273.90 | 9 ago 2026, 7:29 p.m. | Ver clientes |
| carolina.luquin@gmail.com | daniel plascencia | 1 | $44.00 | 8 ago 2026, 5:14 p.m. | Ver clientes |
| sviridiana191@gmail.com | daniel plascencia | 9 | $688.69 | 6 ago 2026, 7:04 p.m. | Ver clientes |
| miakailanigutierrez@gmail.com | Osvaldo Gtz | 1 | $250.00 | 6 ago 2026, 4:12 p.m. | Ver clientes |
| laurasantiago.ls63@gmail.com | daniel plascencia | 1 | $905.35 | 4 ago 2026, 8:22 p.m. | Ver clientes |
| alyoselingtz1504@gmail.com | Maria Dairyn Ruiz Gomez | 4 | $1,201.36 | 4 ago 2026, 6:42 p.m. | Ver clientes |
| gustavohcd31@gmail.com | Maria Dairyn Ruiz Gomez | 1 | $116.00 | 4 ago 2026, 5:20 p.m. | Ver clientes |
| lorenzdemexico@hotmail.com | daniel plascencia | 1 | $1,519.93 | 3 ago 2026, 7:33 p.m. | Ver clientes |
| andrey_rg@hotmail.com | daniel plascencia | 1 | $82.76 | 3 ago 2026, 6:00 p.m. | Ver clientes |
| jahaziel05.fgl@gmail.com | Fernando Gutiérrez | 1 | $840.00 | 3 ago 2026, 4:57 p.m. | Ver clientes |
| rguez.j.vero1506@gmail.com | Fernando Gutiérrez | 1 | $284.00 | 3 ago 2026, 5:06 a.m. | Ver clientes |
| lore82_01@hotmail.com | daniel plascencia | 1 | $570.00 | 3 ago 2026, 3:44 a.m. | Ver clientes |
| cabrerale@gmail.com | Osvaldo Gtz | 1 | $503.40 | 3 ago 2026, 3:16 a.m. | Ver clientes |
| kjaquelinbarsant@gmail.com | Maria Dairyn Ruiz Gomez | 1 | $86.00 | 3 ago 2026, 12:53 a.m. | Ver clientes |
| ineshernandez727@gmail.com | daniel plascencia | 1 | $639.25 | 3 ago 2026, 12:17 a.m. | Ver clientes |
| rosaiselazuniga59@gmail.com | Osvaldo Gtz | 1 | $102.40 | 2 ago 2026, 3:41 p.m. | Ver clientes |
| 180olivera4256@gmail.com | daniel plascencia | 1 | $1,480.00 | 2 ago 2026, 1:36 a.m. | Ver clientes |
| lacabinita37@gmail.com | Osvaldo Gtz | 4 | $2,076.10 | 2 ago 2026, 12:58 a.m. | Ver clientes |
| camilasb99@live.com.mx | Osvaldo Gtz | 1 | $585.00 | 1 ago 2026, 4:02 p.m. | Ver clientes |
| luis.tutis01.mtz@gmail.com | daniel plascencia | 1 | $3,310.00 | 1 ago 2026, 5:12 a.m. | Ver clientes |
| felipeng7@hotmail.com | daniel plascencia | 2 | $6,555.30 | 31 jul 2026, 6:33 p.m. | Ver clientes |
| valderramag914@gmail.com | daniel plascencia | 1 | $528.00 | 31 jul 2026, 3:06 a.m. | Ver clientes |
| vanessa.villan67@gmail.com | Osvaldo Gtz | 1 | $1,171.50 | 29 jul 2026, 9:25 p.m. | Ver clientes |
| franmtzpatlan@gmail.com | daniel plascencia | 2 | $4,245.54 | 29 jul 2026, 8:08 p.m. | Ver clientes |
| cynthiagiov212@gmail.com | daniel plascencia | 5 | $1,007.75 | 29 jul 2026, 12:38 a.m. | Ver clientes |
| sviridiana191@gmail.com | Fernando Gutiérrez | 3 | $93.90 | 28 jul 2026, 11:33 p.m. | Ver clientes |
| lunablond1984@gmail.com | daniel plascencia | 1 | $564.00 | 28 jul 2026, 5:35 a.m. | Ver clientes |
| light_my_fire900@hotmail.com | daniel plascencia | 1 | $4,036.25 | 28 jul 2026, 12:00 a.m. | Ver clientes |
| angelesserratos1@gmail.com | Daniel Plascencia | 1 | $1,411.25 | 27 jul 2026, 2:54 p.m. | Ver clientes |
| minimiordmen@gmail.com | daniel plascencia | 1 | $763.75 | 26 jul 2026, 4:10 p.m. | Ver clientes |
| cinthiajimenez08072420@gmail.com | daniel plascencia | 1 | $602.67 | 26 jul 2026, 1:43 a.m. | Ver clientes |
| the_dopestar@hotmail.com | daniel plascencia | 2 | $8,584.56 | 25 jul 2026, 7:10 a.m. | Ver clientes |
| chalino78@hotmail.com | Fernando Gutiérrez | 1 | $1,740.00 | 25 jul 2026, 1:40 a.m. | Ver clientes |
| christianfgt82@gmail.com | Fernando Gutiérrez | 1 | $232.00 | 25 jul 2026, 12:33 a.m. | Ver clientes |
| monicajuarezcerpa@gmail.com | Fernando Gutiérrez | 1 | $796.00 | 25 jul 2026, 12:33 a.m. | Ver clientes |
| sviridiana191@gmail.com | Osvaldo Gtz | 7 | $1,009.52 | 23 jul 2026, 9:58 p.m. | Ver clientes |
| gontran93@gmail.com | Erick Andres Flores Medina | 2 | $11,538.00 | 23 jul 2026, 4:56 p.m. | Ver clientes |
| khekot14@gmail.com | daniel plascencia | 1 | $3,026.40 | 22 jul 2026, 7:09 p.m. | Ver clientes |
| rguez.j.vero1506@gmail.com | daniel plascencia | 2 | $475.00 | 22 jul 2026, 4:08 p.m. | Ver clientes |
| djanda1010@gmail.com | daniel plascencia | 1 | $750.00 | 20 jul 2026, 7:15 p.m. | Ver clientes |
| jahaziel05.fgl@gmail.com | daniel plascencia | 3 | $3,637.70 | 16 jul 2026, 5:05 p.m. | Ver clientes |
| the_dopestar@hotmail.com | Osvaldo Gtz | 3 | $4,279.50 | 15 jul 2026, 5:10 a.m. | Ver clientes |
| estrella14.mayra10@gmail.com | Osvaldo Gtz | 1 | $1,834.56 | 15 jul 2026, 2:17 a.m. | Ver clientes |
| fabis_diaz@outlook.com | daniel plascencia | 1 | $1,027.26 | 15 jul 2026, 12:32 a.m. | Ver clientes |
| jessicamfj16@gmail.com | Osvaldo Gtz | 1 | $275.40 | 15 jul 2026, 12:12 a.m. | Ver clientes |
| americagabrielad@hotmail.com | Osvaldo Gtz | 1 | $299.70 | 13 jul 2026, 5:12 a.m. | Ver clientes |
| christianfgt82@gmail.com | Osvaldo Gtz | 1 | $199.80 | 13 jul 2026, 5:00 a.m. | Ver clientes |
